<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Vilka fick s&#228;nkt skatt? &#8211; Reinfeldt s&#228;nkte sin skatt med 48 000</title>
	<atom:link href="http://rattvisskatt.nu/2009/09/07/vilka-fick-snkt-skatt-reinfeldt-snkte-sin-skatt-med-48-000/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rattvisskatt.nu/2009/09/07/vilka-fick-snkt-skatt-reinfeldt-snkte-sin-skatt-med-48-000/</link>
	<description>Skatt efter bärkraft  för alla svenskar</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 14:39:12 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Av: JavelinX</title>
		<link>http://rattvisskatt.nu/2009/09/07/vilka-fick-snkt-skatt-reinfeldt-snkte-sin-skatt-med-48-000/comment-page-1/#comment-34</link>
		<dc:creator>JavelinX</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 05:45:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rattvisskatt.nu/2009/09/07/vilka-fick-snkt-skatt-reinfeldt-snkte-sin-skatt-med-48-000/#comment-34</guid>
		<description>Tja, jag är nuytexaminerad med stora studieskulder och 21000 i heltidslön. För mig och min fru i liknande situation är skattesänkningarna extremt märkbara!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tja, jag är nuytexaminerad med stora studieskulder och 21000 i heltidslön. För mig och min fru i liknande situation är skattesänkningarna extremt märkbara!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Claeskrantz.se &#187; Det beh&#246;vs r&#228;ttvisa skatter &#8211; Inte mest till de som har mest</title>
		<link>http://rattvisskatt.nu/2009/09/07/vilka-fick-snkt-skatt-reinfeldt-snkte-sin-skatt-med-48-000/comment-page-1/#comment-33</link>
		<dc:creator>Claeskrantz.se &#187; Det beh&#246;vs r&#228;ttvisa skatter &#8211; Inte mest till de som har mest</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 05:43:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rattvisskatt.nu/2009/09/07/vilka-fick-snkt-skatt-reinfeldt-snkte-sin-skatt-med-48-000/#comment-33</guid>
		<description>[...] Mer om detta på rättvisskatt.nu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mer om detta på rättvisskatt.nu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Solidariskt Sverige &#187; Blog Archive &#187; Reinfeldt s&#228;nkte sin skatt med 48 000 &#8211; Vanliga l&#246;ntagare 1000</title>
		<link>http://rattvisskatt.nu/2009/09/07/vilka-fick-snkt-skatt-reinfeldt-snkte-sin-skatt-med-48-000/comment-page-1/#comment-29</link>
		<dc:creator>Solidariskt Sverige &#187; Blog Archive &#187; Reinfeldt s&#228;nkte sin skatt med 48 000 &#8211; Vanliga l&#246;ntagare 1000</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 13:17:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rattvisskatt.nu/2009/09/07/vilka-fick-snkt-skatt-reinfeldt-snkte-sin-skatt-med-48-000/#comment-29</guid>
		<description>[...] Rättvisskatt NU » Vilka fick sänkt skatt? – Reinfeldt sänkte sin skatt med 48 000 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Rättvisskatt NU » Vilka fick sänkt skatt? – Reinfeldt sänkte sin skatt med 48 000 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Tina</title>
		<link>http://rattvisskatt.nu/2009/09/07/vilka-fick-snkt-skatt-reinfeldt-snkte-sin-skatt-med-48-000/comment-page-1/#comment-28</link>
		<dc:creator>Tina</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 12:12:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rattvisskatt.nu/2009/09/07/vilka-fick-snkt-skatt-reinfeldt-snkte-sin-skatt-med-48-000/#comment-28</guid>
		<description>Då fick vi äntligen svart på vitt. För inte var det till dom som behövde skattesänkningarna som de gått utan till dom som redan har. Och inte blir det någon ökad konsumtion för dom hade redan tidigare mera än dom kunde göra av med.
Nej nu är det dags att byta regering.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Då fick vi äntligen svart på vitt. För inte var det till dom som behövde skattesänkningarna som de gått utan till dom som redan har. Och inte blir det någon ökad konsumtion för dom hade redan tidigare mera än dom kunde göra av med.<br />
Nej nu är det dags att byta regering.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
