<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Riksdagen nonchaleras n&#228;r den or&#228;ttvis skattepolitiken drivs vidare &#8211; Pension&#228;rerna Sviks alliansen.</title>
	<atom:link href="http://rattvisskatt.nu/2009/09/21/riksdagen-nonchaleras-nr-den-orttvis-skattepolitiken-drivs-vidare-pensionrerna-sviks-alliansen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rattvisskatt.nu/2009/09/21/riksdagen-nonchaleras-nr-den-orttvis-skattepolitiken-drivs-vidare-pensionrerna-sviks-alliansen/</link>
	<description>Skatt efter bärkraft  för alla svenskar</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 14:39:12 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Av: Christina</title>
		<link>http://rattvisskatt.nu/2009/09/21/riksdagen-nonchaleras-nr-den-orttvis-skattepolitiken-drivs-vidare-pensionrerna-sviks-alliansen/comment-page-1/#comment-50</link>
		<dc:creator>Christina</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 14:50:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rattvisskatt.nu/2009/09/21/riksdagen-nonchaleras-nr-den-orttvis-skattepolitiken-drivs-vidare-pensionrerna-sviks-alliansen/#comment-50</guid>
		<description>Vad tänker du på för kostnader som skall sänkas är det skolan vården barnomsorgen eller vad tänker du på?
Skatt betalar vi ju till vår gemensamma välfärd.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vad tänker du på för kostnader som skall sänkas är det skolan vården barnomsorgen eller vad tänker du på?<br />
Skatt betalar vi ju till vår gemensamma välfärd.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Bagarn</title>
		<link>http://rattvisskatt.nu/2009/09/21/riksdagen-nonchaleras-nr-den-orttvis-skattepolitiken-drivs-vidare-pensionrerna-sviks-alliansen/comment-page-1/#comment-48</link>
		<dc:creator>Bagarn</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 14:58:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rattvisskatt.nu/2009/09/21/riksdagen-nonchaleras-nr-den-orttvis-skattepolitiken-drivs-vidare-pensionrerna-sviks-alliansen/#comment-48</guid>
		<description>En rättvis skatt är när alla betalar samma skattesats. Sätt 55% på alla!! Först då blir det jämlikt. (Jag tror knappast pensionärerna betalar det idag...)
Att vissa ska ha lägre skatt än andra är diskriminering...

Dessutom kostar det ingenting att sänka en skatt. Däremot att ha mer statliga utgifter än vad skatten täcker, kostar... Sänk kostnaderna istället.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En rättvis skatt är när alla betalar samma skattesats. Sätt 55% på alla!! Först då blir det jämlikt. (Jag tror knappast pensionärerna betalar det idag&#8230;)<br />
Att vissa ska ha lägre skatt än andra är diskriminering&#8230;</p>
<p>Dessutom kostar det ingenting att sänka en skatt. Däremot att ha mer statliga utgifter än vad skatten täcker, kostar&#8230; Sänk kostnaderna istället.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Tina</title>
		<link>http://rattvisskatt.nu/2009/09/21/riksdagen-nonchaleras-nr-den-orttvis-skattepolitiken-drivs-vidare-pensionrerna-sviks-alliansen/comment-page-1/#comment-47</link>
		<dc:creator>Tina</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 14:03:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rattvisskatt.nu/2009/09/21/riksdagen-nonchaleras-nr-den-orttvis-skattepolitiken-drivs-vidare-pensionrerna-sviks-alliansen/#comment-47</guid>
		<description>Det kanske inte är så konstigt att alliansen försöker flörta med människor. Enligt en undersökning av Novus Opinion är det bara 17 procent som tycker att det är rätt att låna till skattesänkningar. Ännu mera förvånande är att det enbart är 36 procent av moderaterna som tycker det är rätt, medan 44 procent tycker det är fel att låna till skattesänkningar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det kanske inte är så konstigt att alliansen försöker flörta med människor. Enligt en undersökning av Novus Opinion är det bara 17 procent som tycker att det är rätt att låna till skattesänkningar. Ännu mera förvånande är att det enbart är 36 procent av moderaterna som tycker det är rätt, medan 44 procent tycker det är fel att låna till skattesänkningar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
